
| Ovis Futam | ||
| Táv: 250 méter | ||
| Helyezés | Név | Idő |
| 1 | Drávucz Dániel | 1:30 |
| 2 | Soós Dávid | 1:30 |
| 3 | Soós Péter Elemér | 1:36 |
| 4 | Szabó Levente Huba | 2:06 |

| Első és második osztályosok | ||
| Táv: 500 méter | ||
| Helyezés | Név | Idő |
| 1 | Debreczeni Noel | 2:27 |
| 2 | Szabó Barnabás | 2:31 |
| 3 | Kiss Attila Marcell | 2:38 |
| 4 | Tóth Márton | 2:38 |

| Harmadik és negyedik osztályosok | ||
| Táv: 1000 méter |
| Helyezés | Név | Idő |
| 1 | Bencz Bálint | 4:20 |
| 2 | Soós Gergő | 4:24 |
| 3 | Surányi Zalán | 5:20 |
| Helyezés | Név | Idő |
| 1 | Tiger Nóra | 4:25 |
| 2 | Szabó Natália | 4:26 |
| 3 | Makai Anna | 4:40 |
| Ötödik és hatodik osztályosok | ||
| Táv: 1500 méter | ||
| Helyezés | Név | Idő |
| 1 | Nagy Bendegúz | 6:24 |
| 2 | Bagossy Joel | 6:40 |
| 3 | Kurdics Dániel | 7:04 |
| Helyezés | Név | Idő |
| 1 | Nagy Olivia | 6:41 |
| 2 | Fábián Nikoletta | 6:51 |
| 3 | Kiss Alexandra | 7:04 |
| Hetedik és nyolcadik osztályosok | ||
| Táv: 2000 méter | ||
| Helyezés | Név | Idő |
| 1 | Czinege József | 7:22 |
| Helyezés | Név | Idő |
| 1 | Soós Fanni Kinga | 8:00 |
| 2 | Földi Petra | 8:39 |
| 3 | Pettendi Petra | 8:51 |
| Középiskolások futam | ||
| Táv: 3000 méter | ||
| Helyezés | Név | Idő |
| 1 | Kertész Benjámin | 11:17 |
| 2 | Auerbach Dávid | 11:22 |
| 3 | Libor Zoltán | 13:41 |
| Helyezés | Név | Idő |
| 1 | Kovács Karolina | 13:45 |
| 2 | Lefor Mercédesz | 13:48 |
| 3 | Deák Dominik | 15:16 |




