
IX. Arena Kupa Nemzetközi Úszóverseny
Hajdúszoboszló, 2007.október 27-28.
Hajdúszoboszlói Árpád uszodában lebonyolított versenyen a sportegyesületünk úszócsapata is képviseltette magát. 9 nemzet 63 egyesület úszói mérték össze erejüket.
Az elért eredmények hûen tükrözik a felkészültségüket és az õket felkészítõ Csertõi István folyamatos, kemény munkáját.
A SZHSE. úszóinak eredményei.
| Men's 100m Freestyle – férfi gyorsúszás | ||||
| Event 1 (1. versenyszám) | ||||
| Hely | Név | Szül. | Egyesület | idõ |
| 9. | Földvári Barnabás | 1988 | Szolnoki Honvéd SE | 00:55,8 |
| 20. | Madár Bálint | 1984 | Szolnoki Honvéd SE | 00:59,1 |
| 27. | Molnár Viktor | 1990 | Szolnoki Honvéd SE | 01:01,1 |
| 30. | Korozs Márk | 1990 | Szolnoki Honvéd SE | 01:02,2 |
| Women's 100m Freestyle – nõi gyorsúszás | ||||
| Event 2 (2. versenyszám) | ||||
| Hely | Név | Szül. | Egyesület | idõ |
| 22. | Korozs Gerda | 1993 | Szolnoki Honvéd SE | 01:10,1 |
| Women's 100m Breaststroke – nõi mellúszás | ||||
| Event 4 (4. versenyszám) | ||||
| Hely | Név | Szül. | Egyesület | idõ |
| 9. | Bencsik Fanni | 1993 | Szolnoki Honvéd SE | 01:26,8 |
| Women's 100m Backstroke – nõi hátúszás | ||||
| Event 6 (6. versenyszám) | ||||
| Hely | Név | Szül. | Egyesület | idõ |
| 12. | Veres Szilvia | 1993 | Szolnoki Honvéd SE | 01:18,5 |
| 18. | Korozs Gerda | 1993 | Szolnoki Honvéd SE | 01:21,6 |
| Men's 100m Backstroke – férfi hátúszás | ||||
| Event 7 (7. versenyszám) | ||||
| Hely | Név | Szül. | Egyesület | idõ |
| 21. | Korozs Márk | 1990 | Szolnoki Honvéd SE | 01:12,5 |
| Women's 100m Butterfly – nõi pillangóúszás | ||||
| Event 8 (8. versenyszám) | ||||
| Hely | Név | Szül. | Egyesület | idõ |
| 4. | Bencsik Fanni | 1993 | Szolnoki Honvéd SE | 01:11,0 |
| Men's 100m Butterfly – férfi pillangóúszás | ||||
| Event 9 (9. versenyszám) | ||||
| Hely | Név | Szül. | Egyesület | idõ |
| 5. | Földvári Barnabás | 1988 | Szolnoki Honvéd SE | 01:00,5 |
| 11. | Molnár Viktor | 1990 | Szolnoki Honvéd SE | 01:02,5 |
| 16. | Madár Bálint | 1984 | Szolnoki Honvéd SE | 01:04,5 |
