A felnőtt futamokra előnevezést leadottak névsora.

3. Szolnok Repülőrajt Futófesztivál A verseny időpontja: 2009. SZEPTEMBER 26.A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉRFutamok időrendje:Futam megnevezése:TávIdőpontÓvodás futam500 m 10:00Első és második osztályosok 1000 m 10:15Harmadik és negyedik osztályosok1000 m 10:30Ötödik és hatodik osztályosok2000 m 11:00Hetedik és nyolcadik osztályosok 2000 m 11:20Középiskolások futama3000 m 11:40Felnőtt futama3000 m 12:10Felnőtt futama9000 m 12:10Az eredeti verseny kiírás megtekítéséhez kattintson ide! Felnőtt futamra előnevezést leadott versenyzők listája!Továbbiakban a nevezés a helyszínen lehetséges!

3. Szolnok Repülőrajt Futófesztivál

A verseny időpontja: 2009. SZEPTEMBER 26.

A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR

Futamok időrendje:
Futam megnevezése: Táv Időpont
Óvodás futam 500 m 10:00
Első és második osztályosok 1000 m 10:15
Harmadik és negyedik osztályosok 1000 m 10:30
Ötödik és hatodik osztályosok 2000 m 11:00
Hetedik és nyolcadik osztályosok 2000 m 11:20
Középiskolások futama 3000 m 11:40
Felnőtt futama 3000 m 12:10
Felnőtt futama 9000 m 12:10

Az eredeti verseny kiírás megtekítéséhez kattintson ide!

SZMSZ

Felnőtt futamra előnevezést leadott versenyzők listája!
Továbbiakban a nevezés a helyszínen lehetséges!

3. Szolnok Repülőrajt Futófesztivál

Felnőtt futamra előnevezést leadott versenyzők listája!
 

1 Balázs Melinda 1979 3000m Katona
2 Balázsné Balogh Ildikó 1959 3000m            
3 Benczéné Molnár Edit 1972 3000m Katona
4 Bende Lászlóné 1976 3000m            
5 Daróczi Regina 1991 3000m            
6 Dr. Tomka János 1962 3000m            
7 Héricz Gábor 1976 3000m            
8 Héricz Gáborné 1977 3000m            
9 Járomi Cintia 1996 3000m            
10 Kállainé Ács Krisztina 1968 3000m            
11 Kisnémet Andrea 1973 3000m Katona
12 Kisnémet László 1974 3000m Katona
13 Korozs Márk 1990 3000m            
14 Mácsai Julianna 1968 3000m            
15 Mátyusy Zoltán 1968 3000m Katona
16 Nagy Erzsébet 1953 3000m            
17 Nagy Zoltán 1935 3000m Katona
18 Oravecz Elemér 1929 3000m Katona
19 Papp Zsuzsa 1958 3000m            
20 Rezesné Éder Judit 1970 3000m            
21 Szabó Bence Tibor 1996 3000m            
22 Szabó Bianka 1993 3000m            
23 Szabó Tiborné 1971 3000m            
24 Szabóné Kunstár Piroska 1976 3000m Katona
25 Szuda Károly 1941 3000m Katona
26 Tomka Erika 1967 3000m            
27 Varga Béla 1958 3000m Katona
28 Varga Péter 1988 3000m            

1 Bakó Zsolt 1962 9000m            
2 Balázs András 1955 9000m            
3 Balogh Bence 1991 9000m            
4 Botka Tibor 1970 9000m            
5 Csengő István 1982 9000m Katona
6 Fábián Miklós 1957 9000m            
7 Füzesi Orsolya 1978. 9000m            
8 Hafenscher Csaba Zoltán 1969 9000m            
9 Heffentrager Ferenc 1964 9000m            
10 Hegedűs Máté 1990 9000m            
11 Hirling László 1963 9000m            
12 Holló Mihály 1943 9000m            
13 Imre Lajos 1962 9000m Katona
14 Jankovics Ferenc 1969 9000m Katona
15 Kállai László 1964 9000m            
16 Karácsonyi Gábor 1971 9000m            
17 Karsainé Brakszatórisz Mónika 1973 9000m            
18 Laczkó István 1973 9000m            
19 Mészáros András 1953 9000m            
20 Mihály Zolzán 1976 9000m            
21 Nagy Róbert 1967 9000m            
22 Poczik Károly 1954 9000m            
23 Poczikné Falucskai Éva 1957 9000m            
24 Sinkáné Kiss Zsuzsanna 1973 9000m            
25 Szabadi Andrea 1978 9000m            
26 Szabó Krisztina 1976 9000m Katona
27 Szabó Tibor 1964 9000m            
28 SzabónéKarsa Emese 1967 9000m            
29 Szerencsés Szabolcs 1973 9000m            
30 Tóth József 1966 9000m Katona
31 Ványi László 1969 9000m            
32 Vas Tímea 1977 9000m Katona

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Szolnoki Honvéd Sportegyesület
Adatvédelmi áttekintés

Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.