2011.09.04. 26.NIKE Félmaraton Eredmények

2011.évi NIKE félmaraton eredménylistája

2011.évi NIKE félmaraton eredménylistája

A Szolnoki Honvéd Sportegyesület Tömegsport és Atlétika Szakostály versenyzői által a következő eredmények születtek:

2011.09.04 – 26. Nike Budapest Nemzetközi Félmaraton
Hely.
Pos.
Név/Csapatnév
Name
sz.év.
birth
Ország
Country
Csapat
Team
nem
sex
r.sz.
Start#
kat.h.
cat.pos.
10 km bruttó idő
gross time
eredmény
result
411 Vincze Gábor 1957 HUN Szolnoki HSE F 5210 S3/17 00:42:54 01:36:54 01:36:16
501 Nagy Lajos 1974 HUN Szolnoki Triatlon SE F 3047 F6/90 00:46:40 01:40:36 01:38:20
890 Freytag Péter 1969 HUN Szolnoki HSE F 4732 S1/159 00:48:42 01:49:42 01:44:21
1471 Barna Róbert 1974 HUN Szolnoki HSE F 3800 F6/311 00:51:53 01:54:27 01:51:05
1531 Guth Balázs 1974 HUN Szolnoki HSE F 3108 F6/324 00:50:02 01:54:47 01:51:50
1658 Beregi Balázs 1983 HUN Szolnoki HSE F 5211 F4/202 00:53:33 01:53:51 01:53:08
308 Barnáné Gunther Annamária 1978 HUN Szolnoki HSE N 4683 N5/66 00:52:55 02:00:41 01:57:20
528 Ivánovics Judit 1973 HUN Szolnoki HSE N 3253 W1/118 00:55:50 02:08:03 02:04:04
3290 Tiger Zoltán 1977 HUN Szolnoki HSE F 5209 F5/631 00:55:47 02:18:49 02:11:36
1283 Zsigri Katalin 1980 HUN Szolnoki HSE N 1982 N5/291 01:04:11 02:30:26 02:24:26
4463 Zsigri Szabolcs dr. 1976 HUN Szolnoki HSE F 2034 F6/965 01:11:15 02:48:22 02:42:22

Gratulálok Mindenkinek!

Virág Zoli

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Szolnoki Honvéd Sportegyesület
Adatvédelmi áttekintés

Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.