1. Szolnoki Repülőrajt Futófesztivál
Írta
| | I. OVIS LEÁNY FUTAM (500m) |
Helyezés | | Név |
1 | . | Kun Rita |
2 | . | Tenkõ Zita |
3 | . | Szokolai Hanna |
4 | . | Dóka Dorina |
5 | . | Dóka Viktória |
6 | . | Farsang Fanni |
7 | . | Gál Zita |
| | |
| | II. OVIS FIÚ FUTAM (500m) |
Helyezés | | Név |
1 | . | Tomka Boáz |
2 | . | Háfra Balázs |
3 | . | Jankovics Ferenc Tamás |
4 | . | Molnár Zalán |
5 | . | Szabó Ruben |
6 | . | Csomós Adrián |
7 | . | Onarek Bence |
| | |
| | III. 1-2. OSZTÁLYOS LEÁNY FUTAM (500m) |
Helyezés | | Név |
1 | . | Szegõ Szonja |
2 | . | Mészáros Vivien |
3 | . | Petrovay Dorina |
4 | . | Szokolai Helga |
5 | . | Presir Boróka |
6 | . | Magyar Nikolett |
7 | . | Katona Zsófia |
8 | . | Bubán Boglárka |
9 | . | Debreczeni Anna |
10 | . | Szabó Rózsa |
| | |
| | IV. 1-2. OSZTÁLYOS FIÚ FUTAM (500m) |
Helyezés | | Név |
1 | . | Tomka Joel |
2 | . | Bíró Bence |
3 | . | Rombolettó Leonárdó |
4 | . | Böszörményi Gergely |
5 | . | Merkun Bendegúz |
6 | . | Kiss Péter Bence |
7 | . | Serege Bence |
8 | . | Csényi Csaba |
9 | . | Kókai Gábor |
10 | . | Ondrek Ákos |
11 | . | Seres Gábor |
12 | . | Serege Benjamin |
13 | . | Gál Tamás |
14 | . | Rombolotto Leonardo |
| | |
| | V. 3-4. OSZTÁLYOS LEÁNY FUTAM (500m) |
Helyezés | | Név |
1 | . | Szabó Eszter |
2 | . | Mészáros Liliána |
3 | . | Pargmann Larissza |
4 | . | Nagy Margaréta |
5 | . | Pintér Rita |
6 | . | Szekeres Diana |
7 | . | Balogh Zsuzsanna |
8 | . | Fülöp Ágota |
9 | . | Bérczi Bianka |
10 | . | Pilló Patricia Diana |
11 | . | Csomós Ágota |
12 | . | Ungvári Krisztina |
13 | . | Bácsmegi Boglárka |
14 | . | Szabó Boglárka |
15 | . | Kiss Éva Dorottya |
16 | . | Dzidzária Ilona |
17 | . | Háfra Nóra |
18 | . | Gulácsi Fruzsina |
19 | . | Benke Mónika |
20 | . | Szabó Kinga |
21 | . | Matúz Boglárka |
22 | . | Szabó Nikolett |
| | |
| | VI. 3-4. OSZTÁLYOS FIÚ FUTAM (500m) |
Helyezés | | Név |
1 | . | Tomka János |
2 | . | Kovács Péter |
3 | . | Zoltay Nándor |
4 | . | Csiga János |
5 | . | Szakács Dominic |
6 | . | Sulár Gergely |
7 | . | Nagy Dávid |
8 | . | Nagy Dezsõ |
9 | . | Jávai Csaba |
10 | . | Juhár Zsombor |
11 | . | Szegõ Dávid |
12 | . | Vers Martin |
13 | . | Kaszanyi Zsolt |
14 | . | Mosonyi Bence |
15 | . | Várbíró Bence |
16 | . | Lõrincz Balázs |
17 | . | Csesznik Bence |
18 | . | Böröcz Ádám |
19 | . | Csüllög Márk |
20 | . | Hajdi Gergely |
21 | . | Varga Adám |
22 | . | Szántó László |
23 | . | Imre Gábor |
24 | . | Sánta László |
25 | . | Bubán Tibor |
26 | . | Seres Tamás |
27 | . | Tóth György Bence |
28 | . | Subicz Adrián |
29 | . | Sávai Csaba |
| | |
| | VII. 5-6. OSZTÁLYOS LEÁNY FUTAM (1000m) |
Helyezés | | Név |
1 | . | Fancsali Brigitta |
2 | . | Paksi Krisztina |
3 | . | Koncz Csenge |
4 | . | Demeter Petra |
5 | . | Fülöp Noémi |
6 | . | Modla Angelika |
7 | . | Rombolotto Mariana |
8 | . | Ilyés Timea |
9 | . | Szabó Veronika |
10 | . | Kaszaki Alexandra |
11 | . | Molnár Anna Gréta |
12 | . | Szabó Andrea |
13 | . | Szabó Noémi |
14 | . | Török Noémi |
15 | . | Récsi Vivien |
16 | . | Lakatos Dóra |
17 | . | Veres Bettina |
18 | . | Orosz Alexandra |
19 | . | Csányi Marianna |
20 | . | Karamrin Regina |
21 | . | Farády Zsuzsa |
| | |
| | VIII. 5-6. OSZTÁLYOS FIÚ FUTAM (1000m) |
Helyezés | | Név |
1 | . | Kaszab Dávid |
2 | . | Varga Szabolcs |
3 | . | Kiss Márton |
4 | . | Mitykó Bence |
5 | . | Szabó Ádám |
6 | . | Tóth Máté |
7 | . | Halla Marcell |
8 | . | Nagy Bence |
9 | . | Török Tamás |
10 | . | Nemes Nátán |
11 | . | Huszár Dániel |
12 | . | Rombolotto Alfréd |
13 | . | Váradi János |
14 | . | Szikszay Tamás |
15 | . | Pintér József |
16 | . | Erdei Milán |
17 | . | Cserfalvi Tamás |
18 | . | Dzidzária Ruszlán |
19 | . | Kurucz Kristóf |
20 | . | Fási József |
21 | . | Soltész János |
22 | . | Mihályi Domonkos |
23 | . | Sáfrány Richárd |
24 | . | Benis Márk |
25 | . | Pethõ János |
| | |
| | IX. 7-8. OSZTÁLYOS LEÁNY FUTAM (1000m) |
Helyezés | | Név |
1 | . | Szikszay Emese |
2 | . | Erdõs Ágnes |
3 | . | Pargmann Laura |
4 | . | Török Livia |
5 | . | Horváth Lili |
6 | . | Kerékgyártó Beatrix |
7 | . | Erdõs Éva |
| | |
| | X. 7-8. OSZTÁLYOS FIÚ FUTAM (1000m) |
Helyezés | | Név |
1 | . | Szabó Barnabás |
2 | . | Balogh Máté |
3 | . | Ficsór Richárd |
4 | . | Bárány Tamás |
5 | . | Lángi Levente |
6 | . | Szabó Dávid |
7 | . | Borbély Bence |
8 | . | Gárdai Csaba |
9 | . | Csató Balázs |
10 | . | Nemes Áron |
11 | . | Auerbach David |
12 | . | Szabó Márk |
13 | . | Tábori Zoltán |
14 | . | Polonyi Roland |
15 | . | Szabó Dávid |
16 | . | Kun Péter |
17 | . | Háfra Bence |
18 | . | Szabó Ákos |
19 | . | Kiss Jószef |
| | |
| | XI. KÖZÉPISKOLÁS LEÁNY FUTAM (3000m) |
Helyezés | | Név |
1 | . | Szobonya Nikolett |
2 | . | Kecser Zsuzsanna |
3 | . | Tóth Csenge |
4 | . | Terenyei Fruzsinna |
5 | . | Ilyés flóra |
6 | . | Holló Viktória |
| | |
| | XII. KÖZÉPISKOLÁS FIÚ FUTAM (3000m) |
Helyezés | | Név |
1 | . | Balogh Bence |
2 | . | Fehér Márk |
3 | . | Kisházi László |
4 | . | Bakó Márton |
5 | . | Majárcsik János |
6 | . | Novák Edvin |
7 | . | Cserna Márton |
8 | . | Novál Zsombor |
9 | . | Rácz Milán |
10 | . | Vincze Gergõ |
| | |
| | XIII. NÕI FUTAM (3000m) |
Helyezés | | Név |
1 | . | Boros Nikoletta |
2 | . | Kanyó Józsefné |
3 | . | Pásztor Anita |
4 | . | Perapatics Mária |
5 | . | Romboletto Andrea |
6 | . | Mihály Krisztina |
7 | . | Paragmann Zsuzsanna |
8 | . | Takács Gabi |
9 | . | Stépán Antalné |
10 | . | Mosonyi Krisztina |
11 | . | Tószegi Fanni |
12 | . | Lõveiné F. Gabriella |
| | |
| | XIV. FÉRFI FUTAM (6000m) |
Helyezés | | Név |
1 | . | Varga László |
2 | . | Kapitány Zoltán |
3 | . | Baranyai Krisztián |
4 | . | Horváth Dávid |
5 | . | Kis Tamás |
6 | . | László Zoltán |
7 | . | Szilágyi Levente |
8 | . | Kaszab Zoltán |
9 | . | Garamvölgyi Tibor Pál |
10 | . | Molnár Zoltán |
11 | . | Czirják György |
12 | . | Sábián Péter |
13 | . | Takács Tamás |
14 | . | Sipos Szabolcs |
15 | . | Tóth Dénes Attila |
16 | . | Palotai Gábor |
17 | . | Mosneagu Andrea |
18 | . | Berki Zoltán |
19 | . | Gavallér József |
20 | . | Turzai Zsolt |
21 | . | Horváth Szabolcs |
22 | . | P. Zsolt |
23 | . | G. László |
24 | . | Jankovics Ferenc |
25 | . | Kõhalmi László |
26 | . | Nemes Krisztián |
| | |
| | XV. NÕI PROFI FUTAM (9000m) |
Helyezés | | Név |
1 | . | Balatoni Katalin |
2 | . | Dr. Telepovszki Ágnes |
3 | . | Tugyi Márta |
| | |
| | XVI. FÉRFI PROFI FUTAM (9000m) |
Helyezés | | Név |
1 | . | Nuriev Tibor |
2 | . | Muhari Gábor |
3 | . | Gonda Zsolt |
4 | . | Szerencsés Szabolcs |
5 | . | Guth Balázs |
6 | . | Földvári Csaba |
7 | . | Mészáros András |