Közzétéve: 2016. Május 29.
Bronz csapat:
Jakab Henrietta , Nagy Petra , Madaras Edina ,  Szalagyi Nóra, Négyesi Tünci , Nemesné Kriszti , Dehenes Éva , Hornyák Nikolett, BD Judit, Németh Nóra és Tamás Dömsödi
Â
hely | | | | csapat | | M | | | GY | | | D | | | V | | | LG | | | KG | | | GK | | | PONT | |
1. | | | | Törökszentmiklósi KE | | 18 | | | 16 | | | 1 | | | 1 | | | 492 | | | 251 | | | 241 | | | 33 | |
|
2. | | | | Martfűi VSE | | 18 | | | 16 | | | 1 | | | 1 | | | 446 | | | 258 | | | 188 | | | 33 | |
|
3. | | | | Szolnoki Honvéd | | 18 | | | 13 | | | 1 | | | 4 | | | 406 | | | 304 | | | 102 | | | 27 | |
|
4. | | | | Szolnoki KCSE | | 18 | | | 12 | | | 1 | | | 5 | | | 390 | | | 287 | | | 103 | | | 25 | |
|
5. | | | | Jászberényi NKE | | 18 | | | 9 | | | 0 | | | 9 | | | 303 | | | 344 | | | -41 | | | 18 | |
|
6. | | | | Berekfürdő SE | | 18 | | | 8 | | | 0 | | | 10 | | | 329 | | | 412 | | | -83 | | | 16 | |
|
7. | | | | SKC- Mezőtúri AFC | | 18 | | | 7 | | | 0 | | | 11 | | | 309 | | | 383 | | | -74 | | | 14 | |
|
8. | | | | Fegyvernek KSE | | 18 | | | 5 | | | 0 | | | 13 | | | 354 | | | 397 | | | -43 | | | 10 | |
|
9. | | | | Jászalsószentgyörgy KSE | | 18 | | | 2 | | | 0 | | | 16 | | | 226 | | | 402 | | | -176 | | | 4 | |
|
10. | | | | Jászfényszaru VSE | | 18 | | | 0 | | | 0 | | | 18 | | | 210 | | | 427 | | | -217 | | | 0 |
|
Â
Gratulálunk az elért eredményhez!
Â
2011/2012-es évi Megyei női kézilabda bajnokság
Gratulálok a kézilabdás lányoknak az elért eredményhez!