2010.április 03-án került sor a III. Ajka Kupa Gumiasztal versenyre, ahol a Szolnok Honvéd Sportegyesület gumiasztal csapata igazi siker csapatként szerepelt!
2010.április 03-án került sor a III. Ajka Kupa Gumiasztal versenyre, ahol a Szolnok Honvéd Sportegyesület gumiasztal csapata igazi siker csapatként szerepelt!
Eredmények:
|
IV.korcsop. A kat. |
||||||
| Klub: | Nehézségi bíró | Részösszeg | Végleges pontszám | Helyezés | ||
| 1. Tóth Fábián | SZHSE | 1. gyak | 9,6 | 21,9 | 50,9 | 1. |
| 2. gyak | 19,4 | |||||
| 2. Benedek Ádám | SZHSE | 1. gyak | 4,9 | 23,1 | 47,4 | 2. |
| 2.gyak | 19,4 | |||||
| 3. Blahó Bence | UTE | 1. gyak | 5,2 | 22 | 44 | 3. |
| 2. gyak | 16,8 | |||||
| 4. Nagy Richárd | SZHSE | 1. gyak | 1,2 | 19,6 | 22,8 | 6. |
| 2. gyak | 2 | |||||
| 5. Gellért András | UTE | 1. gyak | 6,4 | 2 | 28,7 | 5. |
| 2. gyak | 20,3 | |||||
| 6. Dalmadi Péter | UTE | 1. gyak | 3,6 | 17 | 40,6 | 4. |
| 2. gyak | 20 | |||||
| V.korcsop. A kat. | ||||||
| Klub: | Nehézségi bíró | Részösszeg | Végleges pontszám | Helyezés | ||
| 1. Istvánfi Bence | SZHSE | 1. gyak | 9,2 | 23,6 | 55,3 | 2. |
| 2. gyak | 22,5 | |||||
| 2. Takács Ádám | UTE | 1. gyak | 9,6 | 23,7 | 55,9 | 1. |
| 2.gyak | 22,6 | |||||
| VI.korcsop. A kat. | ||||||
| Klub: | Nehézségi bíró | Részösszeg | Végleges pontszám | Helyezés | ||
| 1. Paksi Adrienn | Dunaferr | 1. gyak | 7,1 | 22,3 | 50,5 | 2. |
| 2.gyak | 21,1 | |||||
| 2. Szabó Andrea | SZHSE | 1. gyak | 7,8 | 24,0 | 50,7 | 1. |
| 2. gyak | 18,9 | |||||
| 3. Berta Réka | ATSE | 1. gyak | 2,3 | 21,8 | 37,7 | 3. |
| 2.gyak | 13,6 | |||||

