| MATSZ Gumiasztal szakág | |||||
| 2010.03.05 | |||||
| EB válogató és Utánpótlás verseny | |||||
| B/1-2 Fiú | Gyak | kivitel | nehézség | össz. pont | helyezés |
| Némedi Zsolt | |||||
| Fülemen Tamás | 1. | 20,6 | 0,0 | 20,6 | |
| Szül.év: 2001 | 2. | 20,8 | 3,5 | 24,3 | |
| Club: UTE | 44,9 | 1 | |||
| Edző: Horváth Péter | Döntő | 0,0 | 0,0 | 44,9 | 1 |
| MATSZ Gumiasztal szakág | |||||
| 2010.03.05 | |||||
| EB válogató és Utánpótlás verseny | |||||
| B/1-2 Leány | Gyak | kivitel | nehézség | össz. pont | helyezés |
| 0 | |||||
| Dani Boglárka | 1. | 17,1 | 0,0 | 17,1 | |
| Szül.év: 2000 | 2. | 14,6 | 1,4 | 16,0 | |
| Club: UTE | 33,1 | 1 | |||
| Edző: Fényi Dóra | Döntő | ||||
| MATSZ Gumiasztal szakág | |||||
| 2010.03.05 | |||||
| EB válogató és Utánpótlás verseny | |||||
| B/3 Fiú | Gyak | kivitel | nehézség | össz. pont | helyezés |
| 0 | |||||
| Rozsnyói Soma | 1. | 20,5 | 0,0 | 20,5 | |
| Szül.év: 1998 | 2. | 21,0 | 4,5 | 25,5 | |
| Club: SZHSE | 46,0 | 1 | |||
| Edző: Ott Olivér | Döntő | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 1 |
| MATSZ Gumiasztal szakág | |||||
| 2010.03.05 | |||||
| EB válogató és Utánpótlás verseny | |||||
| B/3 Leány | Gyak | kivitel | nehézség | össz. pont | helyezés |
| 0 | |||||
| Hercz Szabina | 1. | 22,0 | 0,0 | 22,0 | |
| Szül.év: 1998 | 2. | 21,9 | 6,4 | 28,3 | |
| Club: UTE | 50,3 | 1 | |||
| Edző: Juhász Judit | Döntő | ||||
| Faragó Éva | 1. | 20,3 | 0,0 | 20,3 | |
| Szül.év: 1998 | 2. | 19,8 | 6,4 | 26,2 | |
| Club: UTE | 46,5 | 2 | |||
| Edző: Juhász Judit | Döntő | ||||
| Horváth Enikő | 1. | 22,1 | 0,0 | 22,1 | |
| Szül.év: 1998 | 2. | 20,6 | 3,4 | 24,0 | |
| Club: UTE | 46,1 | 3 | |||
| Edző: Juhász Judit | Döntő | ||||
| Balogh Emese | 1. | 21,2 | 0,0 | 21,2 | |
| Szül.év: | 2. | 20,3 | 2,2 | 22,5 | |
| Club: UTE | 43,7 | 4 | |||
| Edző: Juhász Judit | Döntő | ||||
| Dobos Antónia | 1. | 20,2 | 0,0 | 20,2 | |
| Szül.év: | 2. | 19,3 | 2,1 | 21,4 | |
| Club: BGE | 41,6 | 5 | |||
| Edző: Farkasné Bóna Ivett | Döntő | X | |||
| Kovács Alexandra | 1. | 19,1 | 0,0 | 19,1 | |
| Szül.év: | 2. | 18,6 | 1,8 | 20,4 | |
| Club: BGE | 39,5 | 6 | |||
| Edző: Farkasné Bóna Ivett | Döntő | X | |||
| Dobos Dorina | 1. | 20,3 | 0,0 | 20,3 | |
| Szül.év: | 2. | 15,3 | 1,5 | 16,8 | |
| Club: BGE | 37,1 | 7 | |||
| Edző: Farkasné Bóna Ivett | Döntő | X | |||
| Török Blanka | 1. | 5,3 | 0,0 | 5,3 | |
| Szül.év: 1999 | 2. | 19,1 | 4,6 | 23,7 | |
| Club: UTE | 29,0 | 8 | |||
| Edző: Juhász Judit | Döntő | X | |||
| MATSZ Gumiasztal szakág | |||||
| 2010.03.05 | |||||
| EB válogató és Utánpótlás verseny | |||||
| B/4 Fiú | Gyak | kivitel | nehézség | össz. pont | helyezés |
| 0 | |||||
| Nagy Richárd | 1. | 22,5 | 0,0 | 22,5 | |
| Szül.év: 1997 | 2. | 22,4 | 4,5 | 26,9 | |
| Club: SZHSE | 49,4 | 1 | |||
| Edző: Ott Olivér | Döntő | ||||
| Blahó Bence | 1. | 21,0 | 0,0 | 21,0 | |
| Szül.év: 1997 | 2. | 19,4 | 6,4 | 25,8 | |
| Club: UTE | 46,8 | 2 | |||
| Edző: Juhász Judit | Döntő | ||||
| Gellért András | 1. | 19,9 | 0,0 | 19,9 | |
| Szül.év: | 2. | 19,8 | 6,4 | 26,2 | |
| Club: UTE | 46,1 | 3 | |||
| Edző: Juhász Judit | Döntő | ||||
| Benedek Ádám | 1. | 21,0 | 0,0 | 21,0 | |
| Szül.év: 1996 | 2. | 20,6 | 4,3 | 24,9 | |
| Club: SZHSE | 45,9 | 4 | |||
| Edző: Vámos Éva | Döntő | ||||
| Tóth Fábián | 1. | 13,0 | 0,0 | 13,0 | |
| Szül.év: 1997 | 2. | 21,4 | 7,5 | 28,9 | |
| Club: SZHSE | 41,9 | 5 | |||
| Edző: Vámos Éva | Döntő | X | |||
| MATSZ Gumiasztal szakág | |||||
| 2010.03.05 | |||||
| EB válogató és Utánpótlás verseny | |||||
| B/4 Leány | Gyak | kivitel | nehézség | össz. pont | helyezés |
| 0 | |||||
| Sram Vivien | 1. | 23,2 | 0,0 | 23,2 | |
| Szül.év: 1997 | 2. | 21,7 | 7,0 | 28,7 | |
| Club: UTE | 51,9 | 1 | |||
| Edző: Juhász Judit | Döntő | ||||
| Demeter Enikő | 1. | 21,2 | 0,0 | 21,2 | |
| Szül.év: 1997 | 2. | 21,9 | 7,0 | 28,9 | |
| Club: UTE | 50,1 | 2 | |||
| Edző: Juhász Judit | Döntő | ||||
| Xiong Hai Lun | 1. | 21,4 | 0,0 | 21,4 | |
| Szül.év: 1997 | 2. | 21,0 | 7,0 | 28,0 | |
| Club: UTE | 49,4 | 3 | |||
| Edző: Juhász Judit | Döntő | ||||
| Erdélyi Viktória | 1. | 20,0 | 0,0 | 20,0 | |
| Szül.év: 1997 | 2. | 19,8 | 3,0 | 22,8 | |
| Club: BGE | 42,8 | 4 | |||
| Edző: Farkasné Bóna Ivett | Döntő | ||||
| Török Eszter | 1. | 18,9 | 0,0 | 18,9 | |
| Szül.év: 1997 | 2. | 19,0 | 4,2 | 23,2 | |
| Club: UTE | 42,1 | 5 | |||
| Edző: Juhász Judit | Döntő | X | |||
| Gróf Olívia | 1. | 20,6 | 0,0 | 20,6 | |
| Szül.év: 1997 | 2. | 13,3 | 3,4 | 16,7 | |
| Club: UTE | 37,3 | 6 | |||
| Edző: Juhász Judit | Döntő | X | |||
| Hársfalvi Pálma | 1. | 14,9 | 0,0 | 14,9 | |
| Szül.év: | 2. | 18,0 | 3,0 | 21,0 | |
| Club: BGE | 35,9 | 7 | |||
| Edző: FArkasné Bóna Ivett | Döntő | X | |||
| Tárnoki Dorottya | 1. | 14,7 | 0,0 | 14,7 | |
| Szül.év: 1996 | 2. | 16,5 | 2,6 | 19,1 | |
| Club: BGE | 33,8 | 8 | |||
| Edző: Farkasné Bóna Ivett | Döntő | X | |||
| Fürich Antónia | 1. | 1,6 | 0,0 | 1,6 | |
| Szül.év: 1996 | 2. | 20,7 | 3,2 | 23,9 | |
| Club: BGE | 25,5 | 9 | |||
| Edző: Farkasné Bóna Ivett | Döntő | X | |||
| MATSZ Gumiasztal szakág | |||||
| 2010.03.05 | |||||
| EB válogató és Utánpótlás verseny | |||||
| B/5 Fiú | Gyak | kivitel | nehézség | össz. pont | helyezés |
| 0 | |||||
| Istvánfi Bence | 1. | 23,1 | 0,0 | 23,1 | |
| Szül.év: 1995 | 2. | 21,9 | 6,5 | 28,4 | |
| Club: SZHSE | 51,5 | 1 | |||
| Edző: Ott Olivér | Döntő | ||||
| Törő Máté | 1. | 22,3 | 0,0 | 22,3 | |
| Szül.év: 1995 | 2. | 22,0 | 6,3 | 28,3 | |
| Club: SZHSE | 50,6 | 2 | |||
| Edző: Ott Olivér | Döntő | ||||
| Takács Ádám | 1. | 22,5 | 0,0 | 22,5 | |
| Szül.év: 1995 | 2. | 17,9 | 8,5 | 26,4 | |
| Club: UTE | 48,9 | 3 | |||
| Edző: Juhász Judit | Döntő | ||||
| Jakubecz Tiziano | 1. | 20,8 | 0,0 | 20,8 | |
| Szül.év: 1995 | 2. | 20,1 | 4,0 | 24,1 | |
| Club: SZHSE | 44,9 | 4 | |||
| Edző: Némedi, Vámos | Döntő | ||||
| Erdélyi Attila | 1. | 19,4 | 0,0 | 19,4 | |
| Szül.év: 1994 | 2. | 18,9 | 4,0 | 22,9 | |
| Club: BGE | 42,3 | 5 | |||
| Edző: Farkasné Bóna Ivett | Döntő | X | |||
| Juhász Zsolt | 1. | 24,6 | 0,0 | 24,6 | |
| Szül.év: 1991 | 2. | 7,7 | 5,7 | 13,4 | |
| Club: UTE | 38,0 | 6 | |||
| Edző: Juhász Judit | Döntő | X | |||
| MATSZ Gumiasztal szakág | |||||
| 2010.03.05 | |||||
| EB válogató és Utánpótlás verseny | |||||
| B/5 Leány | Gyak | kivitel | nehézség | össz. pont | helyezés |
| 0 | |||||
| Szabó Andrea | 1. | 22,9 | 0,0 | 22,9 | |
| Szül.év: 1993 | 2. | 20,8 | 9,1 | 29,9 | |
| Club: SZHSE | 52,8 | 1 | |||
| Edző: Némedi Károly | Döntő | ||||
| Némedi Kata | 1. | 21,4 | 0,0 | 21,4 | |
| Szül.év: 1993 | 2. | 21,0 | 5,2 | 26,2 | |
| Club: SZHSE | 47,6 | 2 | |||
| Edző: Némedi, Vámos | Döntő | ||||
| Némedi Flóra | 1. | 20,5 | 0,0 | 20,5 | |
| Szül.év: 1993 | 2. | 21,1 | 3,9 | 25,0 | |
| Club: SZHSE | 45,5 | 3 | |||
| Edző: Némedi, Vámos | Döntő | ||||
| Könczey Zsófia | 1. | 20,6 | 0,0 | 20,6 | |
| Szül.év: 1992 | 2. | 20,2 | 3,4 | 23,6 | |
| Club: SZHSE | 44,2 | 4 | |||
| Edző: Némedi, Vámos | Döntő | ||||
TRAMPOLIN UTÁNPÓTLÁS ÉS I. EB VÁLOGATÓ VERSENY Erdemények
Továbbo képek kupa versenyről

