MH. 2008. évi Amatőr Úszó Bajnokság
Közzétéve: 2008. November 1. | Frissítve: 2008. November 1.
Magyar Honvédség 2008. évi Amatőr Úszó Bajnokság Eredmények.
EREDMÉNYEK |
Név | Szervezet | Idő | Hely | Pont |
100 m női gyorsúszás |
Horváth Hermina | ZMNE | 1.11.32 | 1 | 10 |
Farkas Katalin | ZMNE | 1.12.06 | 2 | 9 |
Göttfert Dalma | ZMNE | 1.46.85 | 3 | 8 |
| | | | |
100 m férfi gyorsúszás |
Halmai Ottó | HOSOSZ | 1.01.53 | 1 | 10 |
Bodogh Tamás | KFH | 1.02.53 | 2 | 9 |
Pálfi János | MH LJJAV | 1.10.10 | 3 | 8 |
Nyeső Gábor | ZMNE | 1.10.54 | 4 | 7 |
Giret Viktor | HEK | 1.13.47 | 5 | 6 |
Nagy László | 59. SZD REB | 1.15.16 | 6 | 5 |
Virágh Zoltán | 86.SZHB | 1.17.72 | 7 | 4 |
Jurácsik Gábor | ZMNE | 1.30.61 | 8 | 3 |
Kovács Károly | 86.SZHB | 1.31.25 | 9 | 2 |
Szekrényes Máté | ZMNE | 1.51.49 | 10 | 1 |
| | | | |
100 m női mellúszás |
Országné Faragó Éva | HEK | 1.33.44 | 1 | 10 |
Ivanics Enikő | ZMNE | 1.36.40 | 2 | 9 |
Feketéné Varsányi Enikő | HEK | 1.50.00 | 3 | 8 |
Bartyik Imola | ZMNE | 1.50.10 | 4 | 7 |
Gulyás Ágnes | ZMNE | 2.01.53 | 5 | 6 |
Vargáné Kocsis Gabriella | HADKIEG | 2.03.75 | 6 | 5 |
| | | | |
100 m férfi mellúszás |
Bodogh Tamás | KFH | 1.26.47 | 1 | 10 |
Szabó Dávid | ZMNE | 1.29.52 | 2 | 9 |
Szilágyi Szabolcs | KFH | 1.35.15 | 3 | 8 |
Rajcsányi István | HM KPÜ | 1.38.41 | 4 | 7 |
Gajdos Máté | ZMNE | 1.40.00 | 5 | 6 |
Tyukodi Balázs | 86.SZHB | 1.40.28 | 6 | 5 |
Farkas Tibor | 25/88 K.Ve. Z. | 1.40.31 | 7 | 4 |
Papp István | 86.SZHB | 1.40.91 | 8 | 3 |
Szekrényes Máté | ZMNE | 2.00.22 | 9 | 2 |
| | | | |
100 m női hátúszás |
Farkas Katalin | ZMNE | 1.22.73 | 1 | 10 |
Horváth Hermina | ZMNE | 1.26.03 | 2 | 9 |
Farkas Csilla | ZMNE | 1.29.44 | 3 | 8 |
Göttfert Dalma | ZMNE | 1.55.91 | 4 | 7 |
Kresák Ildikó | HM KPÜ | 1.57.15 | 5 | 6 |
Demeter Andrea | HM KPÜ | 2.00.00 | 6 | 5 |
| | | | |
100 m férfi hátúszás |
Nyeső Gábor | ZMNE | 1.25.97 | 1 | 10 |
Virágh Zoltán | 86.SZHB | 1.28.06 | 2 | 9 |
Horváth Tamás | ZMNE | 1.32.83 | 3 | 8 |
Tófalvi Dániel | HM KPÜ | 1.35.25 | 4 | 7 |
| | | | |
100 m női pillangóúszás |
Sipos Kata | ZMNE | 1.16.60 | 1 | 10 |
| | | | |
100 m férfi pillangóúszás |
Papp László | ZMNE | 1.19.91 | 1 | 10 |
Vakhal Norbert | MH ÖHP | 1.23.13 | 2 | 9 |
| | | | |
200 m női gyorsúszás |
Farkas Csilla | ZMNE | 2.58.65 | 1 | 10 |
Szalóki Vivien | ZMNE | 3.06.25 | 2 | 9 |
Bodnár Erika | HM KPÜ | 3.14.25 | 3 | 8 |
Bartyik Imola | ZMNE | 3.36.09 | 4 | 7 |
| | | | |
200 m férfi gyorsúszás |
Papp József | HEK | 2.23.72 | 1 | 10 |
Pálfi János | MH LJJAV | 2.40.79 | 2 | 9 |
Papp László | ZMNE | 2.41.09 | 3 | 8 |
Giret Viktor | HEK | 2.58.25 | 4 | 7 |
Ács László | 86.SZHB | 3.26.40 | 5 | 6 |
| | | | |
200 m női mellúszás |
Sipos Kata | ZMNE | 3.13.00 | 1 | 10 |
Országné Faragó Éva | HEK | 3.28.18 | 2 | 9 |
Vargáné Kocsis Gabriella | HADKIEG | 4.28.43 | 3 | 8 |
Gulyás Ágnes | ZMNE | 4.28.50 | 4 | 7 |
Demeter Andrea | HM KPÜ | 4.35.04 | 5 | 6 |
Lárisné Szabó Krisztina | 86.SZHB | 5.00.06 | 6 | 5 |
| | | | |
200 m férfi mellúszás |
Szilágyi Szabolcs | KFH | 3.27.03 | 1 | 10 |
Szabó Dávid | ZMNE | 3.36.44 | 2 | 9 |
Farkas Tibor | 25/88 K.Ve. Z. | 3.41.79 | 3 | 8 |
Gajdos Máté | ZMNE | 3.42.69 | 4 | 7 |
Szegő László | 86.SZHB | 3.51.10 | 5 | 6 |
Tancsa Zoltán | HM KPÜ | 4.07.97 | 6 | 5 |
| | | | |
400 m női gyorsúszás |
Ivanics Enikő | ZMNE | 6.28.65 | 1 | 10 |
Szalóki Vivien | ZMNE | 6.48.22 | 2 | 9 |
Bodnár Erika | HM KPÜ | 7.03.82 | 3 | 8 |
Boros Melinda | 43. NJ HVTE | 7.11.47 | 4 | 7 |
| | | | |
400 m férfi gyorsúszás |
Papp József | HEK | 5.13.00 | 1 | 10 |
Vakhal Norbert | MH ÖHP | 5.21.38 | 2 | 9 |
Szeker László | HEK | 7.19.00 | 3 | 8 |
Tófalvi Dániel | HM KPÜ | 7.39.56 | 4 | 7 |
Rajcsányi István | HM KPÜ | 8.14.06 | 5 | 6 |
| | | | |
33,3 m női búvárúszás |
Sipos Kata | ZMNE | 23.95 | 1 | 10 |
| | | | |
33,3 m férfi búvárúszás |
Tarján Tamás | HEK | 22.3 | 1 | 10 |
Bartók Ferenc | KFH | 24.35 | 2 | 9 |
| | | | |
KOMPLEX versenyszám |
Bartók Ferenc | KFH | 1.14.45 | 1 | 10 |
Halmai Ottó | HOSOSZ | 1.15.55 | 2 | 9 |
Pálfi János | MH LJJAV | 1.20.35 | 3 | 8 |
Tarján Tamás | HEK | 1.56.00 | 4 | 7 |
| | | | |
4*66,6 m női gyorsúszó váltó |
Név | CSAPAT | Idő | Hely | Pont |
Farkas Cs;Göttfert;Horváth;Ivanics | ZMNE B | 3.13.51 | 1 | 20 |
Farkas K;Gulyás;Sipos;Szalóki | ZMNE A | 3.40.31 | 2 | 18 |
Bodnár;Demeter+Rombolottó+Seres | HM KPÜ +2 FŐ | 3.45.91 | 3 | 16 |
| | | | |
4*66,6 m férfi gyorsúszó váltó |
Név | CSAPAT | Idő | Hely | Pont |
Giret;Papp;Szeker;Tarján | HEK | 2.54.53 | 1 | 20 |
Horváth T;Jurácsik;Papp L;Szabó D | ZMNE A | 3.06.22 | 2 | 18 |
Pálfi;Nagy;Feketéné;Országné | 59. SZD REB | 3.12.51 | 3 | 16 |
Gajdos;Lesták;Nyeső;Szekeres | ZMNE B | 3.25.17 | 4 | 14 |
Kovács;Simon;Szegő;Virág | 86.SZHB | 3.35.04 | 5 | 12 |
Rajcsányi;Tancsa;Tófalvi;Veréb | HM KPÜ | 3.49.84 | 6 | 10 |
| | | | |
4*66,6 m női vegyes váltó |
Név | CSAPAT | Idő | Hely | Pont |
Farkas Cs;Horváth H;Ivanics;Szalóki | ZMNE B | 3.52.56 | 1 | 20 |
Bartyik;Farkas K;Göttfert;Sipos | ZMNE A | 3.55.30 | 2 | 18 |
Bodnár;Demeter+Rombolottó+Seres | HM KPÜ +2 FŐ | 4.28.47 | 3 | 16 |
| | | | |
4*66,6 m férfi vegyes váltó |
Név | CSAPAT | Idő | Hely | Pont |
Bartók; Bodogh; Szilágyi + Halmai | KFH +1 FŐ | 3.15.44 | 1 | 20 |
Kovács;Tyukodi; | 86.SZHB | 3.29.75 | 2 | 18 |
Jurácsik;Nyeső;Papp L;Szabó D | ZMNE A | 3.36.52 | 3 | 16 |
Giret;Papp;Szeker;Tarján | HEK | 3.44.65 | 4 | 15 |
Horváth T;Lesták;Szekeres+Horváth H | ZMNE B | 3.49.53 | 5 | 14 |
| | | | |
Nem hivatalos eredményességi verseny |
Szervezet | Pont | Hely |
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | 371 | 1 |
HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség | 107 | 2 |
MH Honvéd Egészségügyi Központ | 102 | 3 |
MH 86. Szolnok Helikopter Bázis | 70 | 4 |
Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal | 57 | 5 |
Képek a versenyről